Triatlon regelment 2026
De triatlontabel is een eerste uitgangspunt, de triatloncommissie bepaalt het aantal te maken
caramboles per spelsoort en per speler er kan afgeweken worden van de triatlontabel.
Spelers die normaliter Libre GH of Kaderspel spelen mogen geen Libre spelen tijdens de
Triatlon, dit geld ook voor Libre-spelers kleine hoek die 200 caramboles of meer dienen te maken.
Er wordt gespeeld in biljartkleding (clubtenue dus)
Aanvang van de wedstrijden standaard om 19:30 uur, in overleg mag men natuurlijk hiervan afwijken.
Elk team bepaalt per wedstrijd wie libre, bandstoten en driebanden speelt.
Het uitspelende team geeft eerst de opstelling door, gevolgd door het thuisspelende team.
Het thuisspelende team bepaalt de volgorde van de partijen.
We spelen met beurtenlimieten. De beurtenlimiet is voor libre en bandstoten bepaalt op 45 beurten en voor het driebanden op 60 beurten.
De trekstoot bepaalt wie er begint. De niet beginnende speler moet bij het eventueel bereiken van de betreffende beurtenlimiet beginnen met de beginstoot (van acquit).
De voorlaatste beurt en de laatste beurt moeten gemeld worden door de arbiter/schrijver.
We hanteren het 10 puntensysteem + 1 extra punt voor de winnende speler mits de te maken
caramboles gemaakt zijn op of binnen de van toepassing zijnde beurtenlimiet. Is het aantal te maken caramboles niet behaalt dan wordt er geen bonuspúnt gegeven en bij een gelijke stand dus ook niet.
Voorbeeld:
Te maken car. : 56;
Gemaakt : 43 => 10x 43 : 56 => 7,67 (afronden naar beneden) => 7 punten.
Gemaakte car. : 56 => 11 punten toegekend bij winst (10 + 1)
en 10 punten bij een gelijkspel (10 + 0)
Bij verhindering van een speler/speelster kan elk ander lid (mits deze niet voor een ander
team is uitgekomen) zijn/haar plaats innemen, mits deze tijdig is aangemeld en in Biljartpoint is aangemeld. Het aantal te maken caramboles wordt door de wedstrijdleiding bepaalt.
Een speler mag slechts voor één team spelen en niet voor meerdere teams, ook niet later.
Spelers die eerder gespeeld hebben in een team dat is uitgeschakeld, mogen dus niet meer voor andere teams worden ingezet. Indien dit toch gebeurt, wordt de betreffende partij als verloren beschouwd.
Dit moet dus vooraf aan de triatloncommissie worden gemeld.
indien dit niet gebeurt, wordt deze partij van het betreffende team als verloren beschouwd en resulteert dat in 0 punten en 10 punten voor de tegenstander.
In overleg met de tegenstander en de wedstrijdleiding kan er eventueel voor een andere speeldag gekozen worden. Een wijziging kan alleen met toestemming van de wedstrijdleiding.
De uitslag van de wedstrijd moet binnen 24 uur in Biljartpoint worden ingevoerd.
Bij de finale zijn wijzigingen in de teamsamenstelling normaliter niet meer toegestaan.
Eindrangschikking van de poules en de finaleronde wordt bepaalt in onderstaande volgorde:
1- Behaalde partijpunten;
2- Carambolepercentage( som van de carambolepercentage per speler);
3- Onderling resultaat (alleen bij de finale);
Waar het reglement niet in voorziet daar beslist de wedstrijdleiding van de Triatlon.
| TRIATLONTABEL 2026 L->B-D (INDICATIE) | ||||||
| Libre Moyenne | Indicatie Car. | |||||
| van | tot | Libre | Band | Drieb. | ||
| 0,000 | tot | 0,350 | 20 | 18 | 15 | |
| 0,350 | tot | 0,400 | 21 | 18 | 15 | |
| 0,400 | tot | 0,500 | 23 | 20 | 15 | |
| 0,500 | tot | 0,600 | 25 | 20 | 15 | |
| 0,600 | tot | 0,700 | 27 | 22 | 15 | |
| 0,700 | tot | 0,800 | 29 | 22 | 15 | |
| 0,800 | tot | 0,900 | 31 | 24 | 15 | |
| 0,900 | tot | 1,000 | 33 | 24 | 15 | |
| 1,000 | tot | 1,100 | 35 | 27 | 15 | |
| 1,100 | tot | 1,200 | 37 | 27 | 15 | |
| 1,200 | tot | 1,300 | 39 | 30 | 16 | |
| 1,300 | tot | 1,400 | 41 | 30 | 16 | |
| 1,400 | tot | 1,500 | 43 | 30 | 17 | |
| 1,500 | tot | 1,600 | 45 | 33 | 17 | |
| 1,600 | tot | 1,700 | 47 | 33 | 18 | |
| 1,700 | tot | 1,800 | 49 | 36 | 18 | |
| 1,800 | tot | 1,900 | 51 | 36 | 19 | |
| 1,900 | tot | 2,000 | 53 | 36 | 19 | |
| 2,000 | tot | 2,200 | 55 | 39 | 20 | |
| 2,200 | tot | 2,400 | 60 | 42 | 21 | |
| 2,400 | tot | 2,600 | 65 | 45 | 22 | |
| 2,600 | tot | 2,800 | 70 | 48 | 23 | |
| 2,800 | tot | 3,000 | 75 | 51 | 25 | |
| 3,000 | tot | 3,500 | 80 | 54 | 25 | |
| 3,500 | tot | 4,000 | 90 | 57 | 27 | |
| 4,000 | tot | 4,500 | 100 | 60 | 27 | |
| 4,500 | tot | 5,000 | 110 | 65 | 29 | |
| 5,000 | tot | 5,500 | 120 | 70 | 29 | |
| 5,500 | tot | 6,000 | 130 | 70 | 31 | |
| 6,000 | tot | 6,500 | 140 | 75 | 31 | |
| 6,500 | tot | 7,000 | 150 | 80 | 33 | |
| 7,000 | tot | 8,000 | 160 | 90 | 33 | |
| 8,000 | tot | 9,000 | 170 | 100 | 35 | |
| 9,000 | tot | 10,000 | 180 | 110 | 37 | |
| 10,000 | tot | 12,000 | X | 120 | 42 | |
| 12,000 | tot | 14,000 | X | 130 | 47 | |
| 14,000 | tot | 16,000 | X | 140 | 52 | |
| 16,000 | tot | 20,000 | X | 150 | 57 | |
| 20,000 | tot | 25,000 | X | 160 | 62 | |
| 25,000 | tot | 30,000 | X | 170 | 70 | |
| 30,000 | tot | 40,000 | X | 180 | 80 | |
| 40,000 | tot | 50,000 | X | 200 | 90 | |
| 50,000 | tot | ꝏ | X | 220 | 100 | |
Organisatie van de triatlon door de jaren heen:
Van 1984 tot en met 2005: Henk van Haren,
waarvan de laatste jaren (~2000) met ondersteuning van Wim Schmitz
Vanaf 2006 tot en met heden; Wim Schmitz,
waarvan ondersteuning vanaf 2012 tot de Corona-stop van: Theo Reintjes,
en na de Corona-stop (2023) van: Willy Konst
ALLE TRIATLON KAMPIOENEN TOT NU TOE:
| Editie | Jaar | Team | |||
| 1 | 1984 | Piet van de Pol | |||
| 2 | 1985 | Concordia ’54 | |||
| 3 | 1986 | KOT Vorden | |||
| 4 | 1987 | de Veemarkt | |||
| 5 | 1988 | Spoorzicht | |||
| 6 | 1989 | KOT Vorden | |||
| 7 | 1990 | Piet van de Pol | |||
| 8 | 1991 | Spoorzicht | |||
| 9 | 1992 | Concordia ’54 | |||
| 10 | 1993 | de Veemarkt | |||
| 11 | 1994 | Averenck (3) | |||
| 12 | 1995 | U-Niek | |||
| 13 | 1996 | de Veemarkt | |||
| 14 | 1997 | t Zwaantje | |||
| 15 | 1998 | Masse | |||
| 16 | 1999 | de Veemarkt jeugd | |||
| 17 | 2000 | Trefpunt de Kruisberg | |||
| 18 | 2001 | de Veemarkt (8) | |||
| 19 | 2002 | ’t Hoekje | |||
| 20 | 2003 | U-Niek | |||
| 21 | 2004 | de Boei | Chris Kuppens, Henk Nissen, Theo Reintjes | ||
| 22 | 2005 | de Ketz | |||
| 23 | 2006 | de Boei-1 | Chris Kuppens, Henk Nissen, Theo Reintjes | ||
| 24 | 2007 | de Keu-2 | Kay Arendsen, Luke Arendsen, Frans Arendsen | ||
| 25 | 2008 | de Boei-1 | Chris Kuppens, Henk Nissen, Theo Reintjes | ||
| 26 | 2009 | de Tol-2 | Sakis Ouzounidis, Jan Kampes, Gerard Wanink, P. van de Wende | ||
| 27 | 2010 | Martin-3 | Henk Lintsen, Bennie Boerboom, Carlo Dikkers, John Overdreef | ||
| 28 | 2011 | de Veldhoek-1 | G. Hietbrink, M. Dijkman, M. Eenink | ||
| 29 | 2012 | d’ olde Boerderi-je-1 | Donnie Rutjes, Jan Rutjes, Frans Gerritsen, Sander de Jong | ||
| 30 | 2013 | Scholtenhof-1 | Gerrie Winands, Renate Jansen-Albers, Wim Schmitz, Henk Verhey | ||
| 31 | 2014 | de Oude Rijn-1 | Wim Braam, Frans Smolders, Henk Kummeling, Marcel Kok, | ||
| 32 | 2015 | Thuvine-1 | Fred Vriesema, Hans Hubers, Piet Boerboom, Charles Oranje, Johan Peters, Henk van Haren | ||
| 33 | 2016 | U-Niek-2 | Willy van der Pennen, Jo Jansen, Theo Verheij | ||
| 34 | 2017 | Thuvine-1 | Fred Vriesema, Hans Hubers, Piet Boerboom | ||
| 35 | 2018 | Thuvine-1 | Fred Vriesema, Hans Hubers, Piet Boerboom, Johan Peters | ||
| 36 | 2019 | U-Niek-2 | Willy van der Pennen, Jo Jansen, Theo Verheij | ||
| 2020 | Covid-Corona | – | |||
| 2021 | Covid-Corona | – | |||
| 2022 | Covid-Corana | ||||
| 37 | 2023 | de Veemarkt-3 | Robert Veenendaal, René Dericks, Edwin Willemsen, Willem Vriezen | ||
| 38 | 2024 | de Veemarkt-1 | Robert Veenendaal, René Dericks, Edwin Willemsen, Rudy Vaessen, Willem Vriezen | ||
| 39 | 2025 | de Veemarkt-Kangals-5 | Sander Sloots, Willy Dierssen, Ayhan Çelik, Luke Arends | ||
| 40 | 2026 | nu nog onbekend |
