Arbitercorps
| Arbiter 1: | |
1 | Hans Ratering | 154954 |
2 | Jozef Schabbink | 146509 |
3 | Jürgen Schöter | 225718 |
4 | Willem Wolsink | 217873 |
5 | Irina Cuypers | 384702 |
6 | Bas Hulshorst | 134818 |
7 | Frans polman | 246507 |
| | |
| Arbiter 2: | |
1 | Edwin Berends | 152236 |
2 | Ilse de Vries | 385921 |
3 | Rene Alofs | 383728 |
4 | Ap Boesveld | 269441 |
5 | Edwin Kuijer | 314619 |
6 | Nick Jansen | 225780 |
7 | Willy Konst | 234848 |
8 | Hans Zandbergen | 263666 |
9 | Wilbert Bergervoet | 153849 |
10 | Renate Jansen-Albers | 169828 |
11 | Joop Boerman | 208297 |
12 | Freddy Fokkink | 213312 |
13 | Ellie Diks | 124691 |
14 | Joop Mennings | 162816 |
| | |
| Arbiter 3 | |
1 | Han Bruggink | 154909 |
2 | Gerard Derksen | 151313 |
3 | Marina Diks | 166853 |
4 | Fred Hofman | 166853 |
5 | Nico Leijzer | 160924 |
6 | Rene Leijzer | 147957 |
7 | Wim Schmitz | 109763 |
8 | Toon Stortelder | 108021 |
9 | Ruud Tuiten | 167188 |
10 | Willy jansen-Vossers | 154955 |
11 | Bertus Dijkstra | 218063 |
| | |
| Arbiter 4 (UMB) | |
1 | Ans Ederveen | 147673 |