Beste Triatlon 2025 deelnemers,
Hierbij de informatie betreffende de eindstanden van de poules A tot en met E en het verdere verloop
van de triatlon:
A | TEAM | W | PNT | % | Pnt/W | |
1 | Veemarkt-4 | 5 | 147 | 1310,5% | 29,40 | |
2 | Slootermeer-3 | 5 | 146 | 1312,9% | 29,20 | |
3 | de Tapperij-1 | 5 | 145 | 1209,2% | 29,00 | |
4 | de Masters -ABC-1 | 5 | 142 | 1290,4% | 28,40 | |
5 | Oude Rijn -1 | 5 | 136 | 1236,8% | 27,20 | |
6 | van Dorth-2 | 5 | 109 | 1080,3% | 21,80 | |
B | TEAM | W | PNT | % | Pnt/W | |
1 | Veemarkt-de KANGALS-5 | 4 | 122 | 1100,9% | 30,50 | |
2 | Tapperij-7 | 4 | 119 | 1070,8% | 29,75 | |
3 | Slootermeer-BVVV-4 | 4 | 116 | 1070,4% | 29,00 | |
4 | d`n Draejer-1 | 4 | 112 | 1043,7% | 28,00 | |
5 | Pand 8-1 | 4 | 108 | 1011,3% | 27,00 | |
C | TEAM | W | PNT | % | Pnt/W | |
1 | Slootermeer-Leijzer team-5 | 5 | 160 | 1403,4% | 32,00 | |
2 | Graafschap-1 | 5 | 150 | 1356,1% | 30,00 | |
3 | Siebs - de Veemarkt-1 | 5 | 149 | 1361,4% | 29,80 | |
4 | Pand 8-2 | 5 | 139 | 1289,4% | 27,80 | |
5 | Concordia'54-1 | 5 | 126 | 1227,5% | 25,20 | |
6 | Veemarkt-6 | 5 | 122 | 1146,2% | 24,40 | |
D | TEAM | W | PNT | % | Pnt/W | |
1 | Graafschap-2 | 4 | 140 | 1180,0% | 35,000 | |
2 | Veemarkt-TRIO-2 | 4 | 119 | 1082,0% | 29,750 | |
3 | Slootermeer-1 | 4 | 113 | 1070,0% | 28,250 | |
4 | Concordia'54-2 | 4 | 108 | 981,3% | 27,000 | |
5 | Slootermeer-6 | 4 | 78 | 794,7% | 19,500 | |
E | TEAM | W | PNT | % | Pnt/W | |
1 | Veemarkt-10-3 | 4 | 125 | 1107,7% | 31,250 | |
2 | Slootermeer-2 | 4 | 123 | 1096,0% | 30,750 | |
3 | HABI-1 | 4 | 112 | 1044,9% | 28,000 | |
4 | van Dorth-1 | 4 | 105 | 1000,2% | 26,250 | |
5 | Slootermeer-7 | 4 | 97 | 939,8% | 24,250 | |
Team | W | PNT | % | PNT/W | |||
Plaats 1 Poule D | F1 | Graafschap-2 | 4 | 140 | 1180,0% | 35,00 | |
Plaats 1 Poule C | F2 | Slootermeer-Leijzer team-5 | 5 | 160 | 1403,4% | 32,00 | |
Plaats 1 Poule E | F3 | Veemarkt-10-3 | 4 | 125 | 1107,7% | 31,25 | |
Plaats 1 Poule A | F4 | Veemarkt-4 | 5 | 147 | 1310,5% | 29,40 | |
Plaats 1 Poule B | F5 | Veemarkt-de KANGALS-5 | 4 | 122 | 1100,9% | 30,50 | |
Beste Plaats 2 Poules A t/m E | F6 | Slootermeer-2 | 4 | 123 | 1096,0% | 30,75 | |
We zijn begonnen met 28 teams en er zijn nu nog 6 teams over, namelijk de 5 poulewinnaars
aangevuld met de beste nummer 2 van de 5 poules.
Deze 6 teams zijn geplaatst in poule F en spelen elk één wedstrijd.
De wedstrijden zijn volgens een AVÉ-systeem tot stand gekomen.
De 3 beste poulewinnaars spelen deze ronde thuis.
De volgende ronde staat als volgt gepland:
Dag |
Datum |
Thuis |
Uit |
Woensdag
|
11-06-25
|
Graafschap-2
|
Slootermeer-2
|
---|---|---|---|
Vrijdag
|
13-06-25
|
Slootermeer-Leijzer team-5
|
Veemarkt-de-KANGELS-5
|
Woensdag
|
11-06-25
|
Veemarkt-10-3
|
Veemarkt-4
|
De finale wordt, zoals gebruikelijk, gespeeld met 3 teams.
De finale vindt plaats op woensdag 18 juni bij Slootermeer te Etten, aanvang van de wedstrijden
19:30.
We hopen dat ongeacht het resultaat de deelnemers veel plezier hebben beleefd aan hun deelname.
De teams die zijn uitgeschakeld voor het vervolg hopen we volgend seizoen weer te mogen
begroeten en wellicht hebben ze dan meer succes.
Het 10 puntensysteem +2 punten per gewonnen partij wordt gehanteerd.
Wij verzoeken vriendelijk alle uitslagen direct per e-mail aan te leveren.
Gebruik bij voorkeur het triatlon uitslagformulier (liever geen foto’s e.d.).
U kunt de uitslagen per e-mail doorgeven aan:
w.schmitz@knbbdoetinchem.nl en w.konst@gmail.com
De triatloncommissie en ook het districtsbestuur wensen alle teams heel veel succes en ook veel
speelplezier bij deze 39 e editie van de triatlon. Alvast bedankt voor uw medewerking om een en ander
goed, leuk en sportief te laten verlopen.
Met vriendelijke groet,
de Triatloncommissie
Willy Konst Wim Schmitz
van Lennepstraat 6 7081 BK Gendringen Jachtlaan 37 7064EJ Silvolde
willykonst@gmail.com w.schmitz@knbbdoetinchem.nl
06-26632050